MÍSTO | TELEFON | OTEVÍRACÍ DOBA | HLOUBKA |
ŠOLTA | +385-021-654 180 | 7 - 21 | |
OPATIJA - LIDO | +385-051-271 327 | 7 - 22 | 4 m |
KRK | +385-051-221 130 | 7 - 22 | 2.2 - 3.5 m |
CRES MARÍNA | +385-051-571 334 | 5 m | |
RAB | +385-051-724 142 | 7 - 22 | 2.5 m |
MALI LOŠINJ | +385-051-232 141 | 7 - 22 | 7 m |
PULA | +385-052-23 935 | 8 - 20 | 4.8 m |
PULA MARINA VERUDA | +385-052-34 909 | 7 - 20 | 2.5 m |
POREČ | +385-052-431 689 | 7 - 21 | 2.5 m |
ROVINJ | +385-052-813 500 | 7 - 21 | 7 m |
CRIKVENICA | +385-051-781 004 | 3 m | |
RIJEKA - RURKOVO | +385-051-216 763 | 2.5 m | |
NOVI VINODOLSKI | +385-051-244 018 | 3 m | |
UMAG | +385-052-743 419 | 7 - 22 | 3 m |
SUKOŠAN - MARÍNA | +385-023-393 758 | 6 m | |
ZADAR - VOŠTARNICA | +385-023-212 308 | 6 - 22 | 2.5 m |
NOVALJA | +385-053-662 263 | 6 - 22 | 1.5 m |
BIOGRAD NA MORU | +385-023-383 961 | 6 - 22 | 2.3 -3.3. m |
PREKO | +385-023- 86-206 | 2 -2.7 m | |
ZAGLAV | +385-023-377 234 | 2 m | |
MILNA MARÍNA | +385-021-636 340 | 3 m | |
ROGAČ | +385-021-654 180 | 4.5 m | |
SPLIT | +385-021-345 747 | 6 - 21 | 3.5 - 4 m |
TROGIR - MARÍNA | +385-021-885 458 | 8 - 20 | 3 m |
MAKARSKA | +385-021-612 660 | 7 - 14 | 5 m |
HVAR | +385-021-741 860 | 7 - 21 | 1.8 m |
SUPETAR | +385-021-631 137 | 6 - 22 | |
BOL | +385-021-635 119 | 7 - 20 | 3 m |
VRBOVSKA - MARÍNA | +385-021-774 220 | 7 - 15 | 2 m |
VIS | +385-021-711 176 | 7 - 21 | 2.5 m |
ŠIBENIK | +385-022-213 868 | 6 - 22 | 7 m |
PRIMOŠTEN - KREMIK | +385-022-517 110 | 7 - 21 | 3 - 4.5 m |
VODICE - MARÍNA | +385-022-443 086 | 7 - 21 | 3.3 m |
JEZERA - MARÍNA | +385-022-443 086 | 7 - 21 | 2.5 m |
MURTER | +385-022-434 499 | 6 - 21 | 2.2 m |
DUBROVNIK ORSAN | +385-020-425 382 | 7 - 20 | 3.7 - 4 m |
DUBROVNIK - KOMOLAC - MARÍNA | +385-020-454 142 | 8 - 20 | 4 m |
PLOČE | +385-020-679 579 | 6 - 22 | 8 m |
TRPANJ | +385-020-743 580 | 7 - 13 | |
KORČULA | +385-020-711 017 | 7 - 21 | 4 m |
VELA LUKA | +385-020-812 910 | 7 - 20 | 2 m |
UBLI | +385-020-805 034 | 1.1 - 2.2 m | |
LASTOVO | +385-034-805 033 | 7 - 20 | |
V SEZÓNĚ MÁ VĚTŠINA PUMP OTEVŘENO 7 - 19 HOD (8 - 20) I DÉLE. MIMO SEZÓNU MAJÍ PUMPY OTEVŘENO DO 14 (15) HOD A NEBO MAJÍ MEZI 12 A 16 HOD PŘESTÁVKU. |
Lodní deník Hippa II - cesta zpátky Hippo jsme přebírali v Tropey od syna Toma Kverky a Toma Peslara, kteří cestou z Chorvatského Nerezíne na Sicílii zažili jednu bouřku, dvacet dní bezvětří a ...
[ celý článek ]
Rádi bychom vám představili nový koncept týkající se dovolené na lodi pro osoby s omezenou pohyblivostí, fyzickým handicapem, na kolečkových křeslech, ale i pro jejich ...
[ celý článek ]